Recursos Educativos
Nombre del Recurso | Tipo | Área de Estudio | Nivel | Formato | Enlace |
Khan Academy | Plataforma de aprendizaje | Múltiples | Primaria – Universidad | Video, ejercicios interactivos | Khan Academy |
Duolingo | Aplicación de idiomas | Idiomas | Todos los niveles | Aplicación móvil, web | Duolingo |
Coursera | Plataforma de cursos en línea | Múltiples | Universidad, Profesional | Video, lecturas, cuestionarios | Coursera |
TED-Ed | Videos educativos | Múltiples | Secundaria – Adultos | Video animado | TED-Ed |
Scratch | Plataforma de programación | Informática | Primaria – Secundaria | Programación visual | Scratch |
National Geographic Education | Recursos educativos | Ciencias, Geografía | Primaria – Secundaria | Artículos, videos, mapas | National Geographic Education |
Desmos | Calculadora gráfica | Matemáticas | Secundaria – Universidad | Herramienta web | Desmos |
Code.org | Plataforma de programación | Informática | Primaria – Secundaria | Cursos interactivos | Code.org |
Quizlet | Herramienta de estudio | Múltiples | Todos los niveles | Flashcards, juegos | Quizlet |
PhET Interactive Simulations | Simulaciones interactivas | Ciencias, Matemáticas | Primaria – Universidad | Simulaciones web | PhET |
Cómo usar esta base de datos
Esta base de datos contiene una variedad de recursos educativos que pueden ser utilizados por estudiantes, profesores y autodidactas. Cada recurso incluye información sobre su tipo, área de estudio, nivel educativo y formato, así como un enlace directo al recurso.
Consejos de uso:
- Utiliza los filtros de la base de datos para encontrar recursos específicos por área de estudio o nivel educativo.
- Explora diferentes tipos de recursos para variar tus métodos de aprendizaje.
- Añade nuevos recursos a la base de datos a medida que los descubras para mantenerla actualizada.
- Comparte esta base de datos con compañeros o estudiantes para fomentar el aprendizaje colaborativo.
Recuerda que esta base de datos es un punto de partida. Puedes personalizarla añadiendo más columnas, como “Idioma disponible”, “Costo” o “Calificación personal”, para adaptarla a tus necesidades específicas.